Role i dostęp¶
Kto co może zrobić w portalu Centrum Szkoleniowego.
Cztery role¶
| Rola | Czym jest | Zakres w portalu |
|---|---|---|
| Właściciel | Konto firmy, utworzone przy rejestracji | Pełny dostęp; nie można go usunąć ani zmienić jego roli w Personelu |
| Administrator | Pracownik z pełnymi prawami zarządzania | Pełny dostęp |
| Kierownik | Pracownik prowadzący bieżące operacje | Pełny dostęp (taki sam jak Administrator) |
| Trener | Instruktor przypisany do konkretnych kursów | Ograniczony: tylko przypisane kursy, plus Pulpit i Ustawienia |
Pod względem dostępu Właściciel, Administrator i Kierownik są równoważni — każdy ekran „administracyjny" jest otwarty dla wszystkich trzech. Jedyna różnica jest w Personelu: wiersz Właściciela jest tylko do odczytu.
Macierz dostępu¶
✓ = pełny dostęp · 👁 = podgląd / ograniczone do przypisanych kursów · — = ukryte / brak dostępu
| Obszar / akcja | Właściciel | Admin | Kierownik | Trener |
|---|---|---|---|---|
| Pulpit | ✓ | ✓ | ✓ | 👁 (pulpit trenera) |
| Kursy — lista | ✓ | ✓ | ✓ | 👁 (tylko przypisane) |
| Tworzenie / edycja / duplikowanie / archiwizacja kursu | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Szczegóły kursu | ✓ | ✓ | ✓ | 👁 |
| Edycje + zakładki Kursanci/Frekwencja/Agenda/Instruktorzy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (przypisane kursy) |
| Karta kursanta (w kursie) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (przypisane kursy) |
| Raport zaliczeń | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kursanci — ogólna lista / profil / zapis | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Certyfikaty — rejestr / wystawianie / import / wiadomości | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Odnawianie certyfikatów | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Personel | ✓ (siebie tylko do odczytu) | ✓ | ✓ | — |
| Finanse | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Integracje | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Ustawienia portalu kursanta | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kalendarz / Operacje zbiorcze / Dziennik zdarzeń (ukryte w menu) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Ustawienia konta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jak to jest egzekwowane¶
Dostęp jest kontrolowany przez strażników tras (route guards) w aplikacji:
- partnerGuard — dowolne konto centrum szkoleniowego. Dotyczy Pulpitu, listy Kursów, szczegółów kursu,
szczegółów edycji (z jej zakładkami), karty kursanta w kursie oraz Ustawień. Dlatego Trener może zarządzać
frekwencją, agendą i instruktorami dla przypisanych mu kursów.
- staffAdminGuard — tylko Właściciel/Administrator/Kierownik. Dotyczy całej reszty (tworzenie/edycja kursów,
ogólnoośrodkowe sekcje Kursanci i Certyfikaty, Personel, Finanse, Integracje, Odnowienia, Kalendarz, Operacje
zbiorcze, Dziennik zdarzeń, Ustawienia portalu).
Trenerzy widzą też tylko przypisane kursy; dane są ograniczane po stronie serwera, nie tylko ukrywane w menu.
Powiązane przepływy¶
- Wprowadzenie
- Personel — zapraszanie personelu i zmiana ról.
FAQ¶
- Czy Kierownik może mniej niż Administrator? Nie — mają taki sam dostęp do portalu. Wykorzystaj to rozróżnienie na potrzeby własnej organizacji.
- Czy Trener może oznaczać frekwencję? Tak, dla przypisanych mu kursów (przez zakładkę Frekwencja w edycji kursu).
- Czy Trener może wystawiać certyfikaty? Nie. Wystawianie certyfikatów jest na poziomie administracji.